DỰ ĐOÁN · 2026-08-31
Dự đoán XSMN 31-08-2026 - Soi cầu xổ số miền Nam
Siêu Máy Tính AI dự đoán sau khi chạy mô phỏng kết quả 30 kỳ gần nhất của xổ số miền Nam theo từng đài. Mô hình tham khảo đồng thời tần suất, Loto Rơi, Gan và mức độ đồng xuất hiện của các số.
Mỗi tỉnh được tính riêng trên lịch sử các kỳ quay của chính tỉnh đó.
Dự đoán theo từng đài
✅ Dự đoán Xổ Số TP. Hồ Chí Minh 31/08/2026
⭐ Đầu/Đuôi ·Đầu: 95 — Đuôi: 22
⭐ Loto 18 giải: 96 · 20 · 59
⭐ Loto Xiên 2 đẹp: 65 · 64 | 06 · 96 | 88 · 47
⭐ Loto 3 càng ·Đầu: 702—Đuôi: 580
Tần suất Loto: 10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số lần xuất hiện | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 11 lần | 24/08/2026 | 5 kỳ |
| 53 | 10 lần | 10/08/2026 | 5 kỳ |
| 08 | 8 lần | 24/08/2026 | 8 kỳ |
| 19 | 8 lần | 29/08/2026 | 7 kỳ |
| 29 | 8 lần | 17/08/2026 | 12 kỳ |
| 37 | 8 lần | 24/08/2026 | 5 kỳ |
| 40 | 8 lần | 24/08/2026 | 8 kỳ |
| 45 | 8 lần | 29/08/2026 | 7 kỳ |
| 47 | 8 lần | 08/08/2026 | 7 kỳ |
| 64 | 8 lần | 15/08/2026 | 6 kỳ |
Loto Gan: 10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số kỳ chưa về | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 61 | 23 kỳ | 08/06/2026 | 23 kỳ |
| 97 | 21 kỳ | 15/06/2026 | 21 kỳ |
| 88 | 18 kỳ | 27/06/2026 | 18 kỳ |
| 87 | 18 kỳ | 27/06/2026 | 18 kỳ |
| 65 | 17 kỳ | 29/06/2026 | 17 kỳ |
| 18 | 15 kỳ | 06/07/2026 | 15 kỳ |
| 25 | 14 kỳ | 11/07/2026 | 14 kỳ |
| 00 | 14 kỳ | 11/07/2026 | 14 kỳ |
| 43 | 13 kỳ | 13/07/2026 | 13 kỳ |
| 06 | 13 kỳ | 13/07/2026 | 13 kỳ |
✅ Dự đoán Xổ Số Đồng Tháp 31/08/2026
⭐ Đầu/Đuôi ·Đầu: 71 — Đuôi: 97
⭐ Loto 18 giải: 00 · 12 · 16
⭐ Loto Xiên 2 đẹp: 02 · 92 | 09 · 03 | 22 · 79
⭐ Loto 3 càng ·Đầu: 032—Đuôi: 097
Tần suất Loto: 10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số lần xuất hiện | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 22 | 7 lần | 17/08/2026 | 3 kỳ |
| 58 | 6 lần | 03/08/2026 | 3 kỳ |
| 71 | 6 lần | 17/08/2026 | 3 kỳ |
| 80 | 6 lần | 17/08/2026 | 3 kỳ |
| 99 | 6 lần | 24/08/2026 | 4 kỳ |
| 09 | 5 lần | 24/08/2026 | 4 kỳ |
| 02 | 4 lần | 24/08/2026 | 5 kỳ |
| 11 | 4 lần | 24/08/2026 | 5 kỳ |
| 38 | 4 lần | 10/08/2026 | 4 kỳ |
| 50 | 4 lần | 17/08/2026 | 5 kỳ |
Loto Gan: 10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số kỳ chưa về | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 14 | 10 kỳ | 15/06/2026 | 10 kỳ |
| 19 | 10 kỳ | 15/06/2026 | 10 kỳ |
| 76 | 10 kỳ | 15/06/2026 | 10 kỳ |
| 03 | 10 kỳ | 15/06/2026 | 10 kỳ |
| 25 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 73 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 79 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 87 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 92 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 10 | 8 kỳ | 29/06/2026 | 8 kỳ |
✅ Dự đoán Xổ Số Cà Mau 31/08/2026
⭐ Đầu/Đuôi ·Đầu: 70 — Đuôi: 04
⭐ Loto 18 giải: 42 · 11 · 12
⭐ Loto Xiên 2 đẹp: 07 · 64 | 32 · 58 | 81 · 79
⭐ Loto 3 càng ·Đầu: 874—Đuôi: 404
Tần suất Loto: 10 con số xuất hiện nhiều nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số lần xuất hiện | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 81 | 7 lần | 24/08/2026 | 3 kỳ |
| 42 | 6 lần | 24/08/2026 | 3 kỳ |
| 04 | 5 lần | 17/08/2026 | 3 kỳ |
| 07 | 5 lần | 24/08/2026 | 3 kỳ |
| 32 | 5 lần | 10/08/2026 | 2 kỳ |
| 35 | 5 lần | 10/08/2026 | 7 kỳ |
| 58 | 5 lần | 10/08/2026 | 5 kỳ |
| 79 | 5 lần | 17/08/2026 | 3 kỳ |
| 92 | 5 lần | 03/08/2026 | 3 kỳ |
| 03 | 4 lần | 24/08/2026 | 4 kỳ |
Loto Gan: 10 con số lâu xuất hiện nhất trong 30 kỳ quay gần nhất.
| Con số | Số kỳ chưa về | Ngày ra gần nhất | Gan cực đại |
|---|---|---|---|
| 36 | 11 kỳ | 08/06/2026 | 11 kỳ |
| 84 | 11 kỳ | 08/06/2026 | 11 kỳ |
| 89 | 11 kỳ | 08/06/2026 | 11 kỳ |
| 13 | 10 kỳ | 15/06/2026 | 10 kỳ |
| 73 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 98 | 9 kỳ | 22/06/2026 | 9 kỳ |
| 19 | 8 kỳ | 29/06/2026 | 8 kỳ |
| 43 | 8 kỳ | 29/06/2026 | 8 kỳ |
| 80 | 8 kỳ | 29/06/2026 | 8 kỳ |
| 64 | 8 kỳ | 29/06/2026 | 8 kỳ |
Gợi ý tham khảo
Hệ thống dùng siêu AI chạy mô phỏng phân tích xác suất thống kê theo lịch sử từng kỳ. AI thông minh biết tự điều chỉnh trọng số dự đoán để tăng tỷ lệ đoán trúng.
Lưu ý: Nội dung được tạo tự động từ dữ liệu thống kê, chỉ mang tính tham khảo.
